全球 Top 10 Agent Skills(按 GitHub 星标)
| # | 项目仓库 | Stars | 语言 | 核心简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | obra/superpowers | ⭐ 295,875 | Shell | 最流行的 Agent 技能框架,20+ 工程化技能覆盖头脑风暴、计划、TDD、调试、代码评审全流程,社区事实标准”标准库” |
| 2 | mattpocock/skills | ⭐ 277,658 | Shell | TypeScript 大佬 Matt Pocock 的”真实工程师技能集”:需求拷问 grill-me、TDD、架构改进、PRD、问题分诊 |
| 3 | affaan-m/everything-claude-code | ⭐ 274,035 | JavaScript | 2026 Anthropic 黑客松冠军作品 ECC,56+ 技能 + 15 个子 Agent + hooks 管线的全能 Agent harness |
| 4 | NousResearch/hermes-agent | ⭐ 251,600 | Python | AI 研究机构 Nous 的成长型 Agent,内置研究、编码、PPT 与财务文档生成等技能 |
| 5 | anthropics/skills | ⭐ 179,865 | Python | Anthropic 官方技能仓库:skill-creator、mcp-builder、frontend-design 及 pdf/docx/xlsx/pptx 文档技能,规范最权威 |
| 6 | garrytan/gstack | ⭐ 135,470 | TypeScript | YC 掌门 Garry Tan 的配置:23 个角色化工具(CEO / 设计师 / 工程经理 / 发布经理),”一个团队装进盒子” |
| 7 | nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | ⭐ 133,505 | Python | UI/UX 专项设计技能:79 种风格、192 个产品配色、字体搭配、可访问性与动效方案,设计类排名第一 |
| 8 | bytedance/deer-flow | ⭐ 83,441 | Python | 字节跳动开源的长任务 SuperAgent 框架,沙箱 + 记忆 + 研究能力,内置 PPT 生成等公开技能 |
| 9 | gsd-build/get-shit-done | ⭐ 64,370 | JavaScript | 轻量级 spec 驱动开发与上下文工程系统,专注”把事干完”(注:近期更新放缓) |
| 10 | hugohe3/ppt-master | ⭐ 57,849 | Python | 垂直 PPT 技能:生成可编辑原生 PPTX、模板填充、改版美化、数据回填与动画 |




